Голова плазмотрона PerCut 200 / 201 / 210 / 211M

Голова плазмотрона PerCut 200 / 201 / 210 / 211M }

Артикул 11.850.021.1015 / 11.853.021.1015 / 11.850.421.100 / 11.853.421.100 PerCut 211M

Используется в плазменных системах Kjellberg серии:

HiFocus 130 neo; HiFocus 161i neo; 

 

 

Производитель: Kjellberg Finsterwalde

HiFocus 130 neo представляет собой мощную и гибкую прецизионную установку плазменной резки. Она охватывает диапазон толщины от 0,5 мм до 40 мм.

С данным плазменным источником возможно использование следующих плазматронов:

11.850.021.1015 PerCut 200 - 200A/C/1,5m

11.853.021.1015 PerCut 201 - 200A/C/1,5m

быстросъемные головы:

11.850.421.100 PerCut 210M

11.853.421.100 PerCut 211M

Расходные детали для данных плазматронов:

10.10 .11.848.201.142 трубка охлаждения G901Y  Air  O2

10.11 .11.852.201.142 трубка охлаждения G902Y  Air  O2

10.12 .11.848.211.142 трубка охлаждения G941  Ar/H2

10.20 .11.848.231.320 Электрод G011Y

10.21 .11.848.231.350 Электрод G015Y

10.23 .11.848.211.510 Электрод G042  Ar/H2  HiFinox

10.24 .11.848.211.530 Электрод G044  Ar/H2  HiFinox

10.25 .11.848.311.510 Электрод G052  Ar/H2

10.30 .11.848.221.145C Завихритель G101C

10.31 .11.848.221.148 Завихритель G104

10.32 .11.848.221.149 Завихритель G105

10.40 .11.848.221.406 Сопло G2006Y  O2  25A

10.41 .11.848.221.407 Сопло G2007Y  O2  35A

10.42 .11.848.221.408 Сопло G2008Y  O2  60A

10.43 .11.848.221.410 Сопло G2010Y  O2  90A

10.44 .11.848.221.412 Сопло G2012Y  O2  130A

10.45 .11.848.221.414 Сопло G2014Y  O2  160A

10.46 .11.848.221.416 Сопло G2016Y  O2  160A

10.47 .11.848.311.614 Сопло G2514  Ar/H2  130A

10.48 .11.848.311.615 Сопло G2515  Ar/H2  160A

10.49 .11.848.311.616 Сопло G2516  Ar/H2  160A

10.50 .11.848.311.618 Сопло G2518  Ar/H2  200A

10.60 .11.848.201.1604 nozzle cap G3004

10.61 .11.848.201.1608 nozzle cap G3008

10.62 .11.848.201.1618 nozzle cap G3018

10.63 .11.848.201.1628 nozzle cap G3028

10.70 .11.848.201.1515 swirl gas cap G4015

10.71 .11.848.201.1520 swirl gas cap G4020

10.72 .11.848.201.1525 swirl gas cap G4025

10.73 .11.848.201.1530 swirl gas cap G4030

10.74 .11.848.201.1535 Swirl gas cap G4035

10.75 .11.848.201.1540 swirl gas cap G4040

10.76 .11.848.311.1530 swirl gas cap G4530

10.77 .11.848.311.1535 swirl gas cap G4535

10.78 .11.848.311.1540 swirl gas cap G4540

10.90 .11.848.201.081 protection cap G501

10.91 .11.852.201.081 protection cap G502

11.00 .11.848.421.E3 Комплект уплотнительных колец PerCut 450M

11.01 .11.852.421.E3 Комплект уплотнительных колецCut 211M/451M

10.10 .11.848.201.142 cooling tube G901Y  Air  O2
10.11 .11.852.201.142 cooling tube G902Y  Air  O2
10.12 .11.848.211.142 cooling tube G941  Ar/H2
10.20 .11.848.231.320 cathode G011Y
10.21 .11.848.231.350 cathode G015Y
10.23 .11.848.211.510 cathode G042  Ar/H2  HiFinox
10.24 .11.848.211.530 cathode G044  Ar/H2  HiFinox
10.25 .11.848.311.510 cathode G052  Ar/H2
10.30 .11.848.221.145C gas guide G101C
10.31 .11.848.221.148 gas guide G104
10.32 .11.848.221.149 gas guide G105
10.40 .11.848.221.406 nozzle G2006Y  O2  25A
10.41 .11.848.221.407 nozzle G2007Y  O2  35A
10.42 .11.848.221.408 nozzle G2008Y  O2  60A
10.43 .11.848.221.410 nozzle G2010Y  O2  90A
10.44 .11.848.221.412 nozzle G2012Y  O2  130A
10.45 .11.848.221.414 nozzle G2014Y  O2  160A
10.46 .11.848.221.416 nozzle G2016Y  O2  160A
10.47 .11.848.311.614 Nozzle G2514  Ar/H2  130A
10.48 .11.848.311.615 Nozzle G2515  Ar/H2  160A
10.49 .11.848.311.616 nozzle G2516  Ar/H2  160A
10.50 .11.848.311.618 Nozzle G2518  Ar/H2  200A
10.60 .11.848.201.1604 nozzle cap G3004
10.61 .11.848.201.1608 nozzle cap G3008
10.62 .11.848.201.1618 nozzle cap G3018
10.63 .11.848.201.1628 nozzle cap G3028
10.70 .11.848.201.1515 swirl gas cap G4015
10.71 .11.848.201.1520 swirl gas cap G4020
10.72 .11.848.201.1525 swirl gas cap G4025
10.73 .11.848.201.1530 swirl gas cap G4030
10.74 .11.848.201.1535 Swirl gas cap G4035
10.75 .11.848.201.1540 swirl gas cap G4040
10.76 .11.848.311.1530 swirl gas cap G4530
10.77 .11.848.311.1535 swirl gas cap G4535
10.78 .11.848.311.1540 swirl gas cap G4540
10.90 .11.848.201.081 protection cap G501
10.91 .11.852.201.081 protection cap G502
11.00 .11.848.421.E3 O-ring-kit PerCut 450M
11.01 .11.852.421.E3 O-ring-kit PerCut 211M/451M

© ООО «ТЕХНОМАШ СЕРВИС» — портальные машины термической резки с ЧПУ, техническое обслуживание, ремонт и модернизация, 2024

г. Смоленск, ул. Альберта Иванова, д. 23, оф. 3
E-mail: tms67@mail.ru
Тел./ факс: 8 (4812) 63-13-73
Мобил.:+7 (962) 190-10-10